Información Básica.
No. de Modelo.
LCD-HB-S3-750-S-LNXXX
Garantía
5 Años
Material de la cubierta
aleación de aluminio adc12 / acero inoxidable #316
Vida
50000h
Chips de LED
CREE
Certificación
CE, RoHS, CCC, GS, Energy Star, FCC, SAA, Marca C, NOM, PSE, GOST, EMC, LVD, KEMA, IMQ, tuv cul iec
Paquete de Transporte
Carton Box
Marca Comercial
LCD brand
Origen
Shenzhen City, China
Código del HS
9405421000
Capacidad de Producción
50000PCS / Year
Descripción de Producto
Beam La alimentación | Chip de LED | Material | Difusor pretected | La tasa de IP | La temperatura de trabajo | Lumen/W. | Los LEDs de potencia del motor | Conductor | La tensión de entrada | PF | Eficacia | N.W.(Kg) | G.W.(Kg) | dimensión de producto (mm) | Temperatura de almacenamiento. |
SMD | |||||||||||||||
100W | SMD3030 | Morir de aleación de aluminio fundido ADC12 | Vidrio templado | IP66. | -30ºC~+45ºC | 90 | Regulable 0-10V | 100-277VAC | >0,95 | >90% | -40ºC~+75ºC | ||||
150W | SMD3030 | Morir de aleación de aluminio fundido ADC12 | Vidrio templado | IP66. | -30ºC~+45ºC | 87-110 | 135 | Regulable 0-10V | 100-277VAC | >0,95 | >90% | 4 | 4.35 | 384*384*137 | -40ºC~+75ºC |
200W | SMD3030 | Morir de aleación de aluminio fundido ADC12 | Vidrio templado | IP66. | -30ºC~+45ºC | 186 | Regulable 0-10V | 100-277VAC | >0,95 | >90% | -40ºC~+75ºC | ||||
250W | SMD3030 | Morir de aleación de aluminio fundido ADC12 | Vidrio templado | IP66. | -30ºC~+45ºC | 235 | Regulable 0-10V | 100-277VAC | >0,95 | >90% | -40ºC~+75ºC |
Alimentación: 250W ,324PCS, 2700K+3500K+ 5600K chips LED SMD PF>0,97 ,IP65, THD<15%, el ángulo de luz: 60°/ 90°/120°, 95 lm/w voltaje de entrada: 100-277VCA (50/60 Hz) , Garantía: 5 años
Espectro cada vez más útil
Un gran resultado del test
PPFD = 551.0 , CRI=98.1, LUX=32914, CCT=4590, FC=3059, en virtud de 67cm resultado del test