Información Básica.
Descripción de Producto
La serie CCZK-el vacío de PVD COATER
PVD chapado de recubrimiento vacío CICEL
descripción de producto
La configuración El modelo | CCZK-1000EL | CCZK-1200EL | CCZK-1400EL | CCZK-1800EL | CCZK-2200EL | Personalizar Tamaño está disponible |
El tamaño de la cámara(mm) | D1000*H1200 | D1200*H1500. | D1400*H1800. | D1800*H2000 | D2200*H2400. | Personalizar |
Sistema de vacío. | Bomba de difusión/bomba Molecular + bomba Roots + bomba rotativa + + bomba de la celebración de la bomba criogénico (opcional). | Personalizar | ||||
La potencia de evaporación | 10KW | 15KW | 20KW | 30KW | 40KW | Personalizar |
Fuente de evaporación | 20 establece | 26establece | 36 establece | 52 establece | 68 establece | Personalizar |
Sistema de limpieza del resplandor de iones | 5KW | 5KW | 10KW | 15KW | 20KW | Personalizar |
Sistema de control | PLC+HMI automático sistema de control remoto + ( opcional) | Personalizar | ||||
Vacío final | 5.0*10-4PA | 5.0*10-4PA | 5.0*10-4PA | 5.0*10-4PA | 5.0*10-4PA | Personalizar |
La potencia total | 30,6KW | 37,5KW | 58,5KW | 96KW | 125KW | Personalizar |
El tiempo de ciclo de recubrimiento | 6 a 10 minutos en un ciclo ( dependiendo de la capa de película de recubrimiento de los diferentes productos de revestimiento) | Personalizar | ||||
Tamaño de contenedor de envío | Juego de 1GP 20 | Juego de 1GP 20 | Juego de 1GP 40 | 1set 40HQ | 1set 40HQ | Personalizar |
La instalación de la máquina del tiempo | 5días (1ingeniero) | 5días (1ingeniero) | 7 días (1ingeniero) | 7 días Los ingenieros (2) | 7 días Los ingenieros (2) | Personalizar |
Aplicación:
Información de la empresa: