Información Básica.
Descripción de Producto
Descripción | RMS-H2102630A | RMS-H2102800A |
Código de pedido | RMS-H2102630A | RMS-H2102800A |
PPF | 1650μmol/s | 2100μmol/s |
Eficacia | 2.6μmol/J | 2.7μmol/J |
Frecuencia | 50/60Hz | 50/60Hz |
Color de emisión | Blanco cálido+Blanco frío+Rojo | Blanco cálido+Blanco frío+Rojo |
Espectro | Espectro completo o personalización | Espectro completo o personalización |
Chip LED | 2835/3030/3535 | 2835/3030/3535 |
Color | Blanco+Rojo | Blanco+Rojo |
Cantidad DE LED | 2238 | 2984 |
Conductor | Soen/Inventonics | Soen/Inventonics |
Dimensiones del embalaje | 1170mmL*305mmW*585mmH | 1170mmL*305mmW*715mmH |
Personalización | Spectrum/chip LED/Logo/Color de mobiliario/Packaging/UV ir/ODM/OEM... | Spectrum/chip LED/Logo/Color de mobiliario/Packaging/UV ir/ODM/OEM... |
PREGUNTAS FRECUENTES:
P : ¿pueden personalizarse la etiqueta, el embalaje y el diseño de sus productos?
R: Sí, ofrecemos servicio de personalización en estos.
P : ¿Cuál es tu cantidad mínima de pedido?
R: Normalmente MOQ 100pcs, pero también aceptamos un pequeño pedido de muestra para clientes de calidad.
P : ¿Cuál es la vida útil de sus sistemas de iluminación?
R : nuestros sistemas de iluminación pueden funcionar al menos 3 años, estas bombillas deben ser reemplazadas regularmente.
P : ¿Cómo puedes garantizar la calidad?
R : Equipo profesional de inspección de calidad de productos asegura el pedido de tasa defectuosa; de lo contrario, nos responsabilizamos plenamente de acuerdo con nuestro sano sistema de apoyo post-venta.