Información Básica.
Descripción de Producto
Descripción | RMS-H2102630A | RMS-H2102800A |
El código de orden | RMS-H2102630A | RMS-H2102800A |
La PPF | 1650mmol/seg. | 2100mmol/seg. |
Eficacia | 2.6Μmol/J | 2.7Μmol/J |
La frecuencia | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
La emisión de color | Blanco cálido+Frio+Rojo Blanco | Blanco cálido+Frio+Rojo Blanco |
Spectrum | En todo el espectro o personalización | En todo el espectro o personalización |
Chip de LED | 2835/3030/3535 | 2835/3030/3535 |
El color | Blanco + rojo | Blanco + rojo |
La cantidad de LED | 2238 | 2984 |
Conductor | Sosen/Inventronics | Sosen/Inventronics |
Dimensiones del embalaje | 1170mmL*305mmW*585mmH | 1170mmL*305mmW*715mmH |
La personalización | Spectrum/Chip LED/Logo/Accesorio Color/Embalaje IR/UV/OEM/ODM... | Spectrum/Chip LED/Logo/Accesorio Color/Embalaje IR/UV/OEM/ODM... |
FAQ:
P: ¿Puede su etiqueta de los productos, packaging, diseño personalizarse?
R: Sí, ofrecemos el servicio de personalización.
P: ¿Cuál es su cantidad mínima de pedido?
R: Normalmente MOQ 100pcs, pero también aceptamos pequeña muestra de calidad para los clientes.
P: ¿Cuál es la vida de sus sistemas de iluminación?
R: Nuestros sistemas de iluminación puede trabajar al menos 3 años, estas bombillas de iluminación deben ser reemplazadas regularmente.
P: ¿Cómo se puede garantizar la calidad?
Un producto profesional : equipo de inspección de calidad garantiza el fin tasa defectuosa; de lo contrario, tenemos la plena responsabilidad sano según nuestro sistema de soporte posventa.