- Visión General
- Descripción del producto
- Fotos detalladas
- Parámetros del producto
- Productos similares
- Instrucciones de instalación
- Embalaje y envío
- Perfil de la empresa
- Nuestras ventajas
Información Básica.
Descripción de Producto
Iluminación de neón 12V 24V tira de cable de neón flexible impermeable luz
Características:
2016 tira de neón de silicona, DC24V, ropa de cama superior, tamaño de sección: 20x16mm (An. X al.), el cuerpo de la lámpara con tarjeta, instalación integrada de perfil libre, conveniente y rápido, ahorro de costes de instalación, el uso de material de silicona de grado de protección ambiental, excelente flexibilidad, resistencia a plegado y flexión, grado de protección IP65 impermeable y resistente al polvo, luz uniforme. Color claro puro y brillante, ampliamente utilizado en el espacio comercial, muebles de interior, exposición de arte, y otra iluminación lineal!- Temperatura de trabajo/almacenamiento: -20ºC~45ºC/-25ºC~65ºC;
- CERTIFICADOS CE, ROHS, ISO9001
Especificación:
Parámetros fotoeléctricos GL-NL2016 curva SUPERIOR | |||||||||
PARÁMETRO | CCT | Potencia (w) | Lúmenes (LM/M) | Eficiencia (LM/W) | Tensión (v) | CRI (Ra) | longitud de la unidad (mm) | Longitud máx. De carrera (M) | CC/CV |
Un solo color | 2100±150 | 10 | 495 | 49,5 | veinticuatro | 90 | 50 | 17(CC) | CC/CV |
2400±150 | 10 | 525 | 52,5 | veinticuatro | 90 | 50 | 17(CC) | CC/CV | |
2700±150 | 10 | 590 | 59 | veinticuatro | 90 | 50 | 17(CC) | CC/CV | |
3000±150 | 10 | 590 | 59 | veinticuatro | 90 | 50 | 17(CC) | CC/CV | |
3500±200 | 10 | 555 | 55,5 | veinticuatro | 90 | 50 | 17(CC) | CC/CV | |
4000±300 | 10 | 630 | 63 | veinticuatro | 90 | 50 | 17(CC) | CC/CV | |
5000±300 | 10 | 625 | 62,5 | veinticuatro | 90 | 50 | 17(CC) | CC/CV | |
6000±300 | 10 | 625 | 62,5 | veinticuatro | 90 | 50 | 17(CC) | CC/CV | |
Rojo | 10 | 290 | 29 | veinticuatro | 90 | 50 | 18(CC) | CC/CV | |
Verde | 10 | 610 | 61 | veinticuatro | 90 | 50 | 17(CC) | CC/CV | |
Azul | 10 | 135 | 13,5 | veinticuatro | 90 | 50 | 17(CC) | CC/CV | |
Amarillo | 10 | 280 | 28 | veinticuatro | 90 | 50 | 18(CC) | CC/CV | |
Rosa | 10 | 260 | 26 | veinticuatro | 90 | 50 | 17(CC) | CC/CV | |
PARÁMETRO | CCT | Potencia (w) | Lúmenes (LM/M) | Eficiencia (LM/M) | Tensión (v) | CRI (Ra) | Longitud de la unidad (mm) | Longitud máx. De carrera (M) | CC/CV |
Blanco de Table de CCT | WW | 5 | 312,5 | 62,5 | veinticuatro | 90 | 50 | 5 | CV |
W | 5 | 327,5 | 65,5 | veinticuatro | 90 | 50 | 5 | CV | |
W+WW | 10 | 635 | 63,5 | veinticuatro | 90 | 50 | 5 | CV | |
PARÁMETRO | CCT | Potencia (w) | Lúmenes (LM/M) | Eficiencia (LM/M) | Tensión (v) | CRI (Ra) | Corte de unidad (mm) | Longitud máx . ( M ) | CC/CV |
R G B | R | 3,3 | 67,98 | 20,6 | veinticuatro | 90 | 62,5 | 5 | CV |
G | 3,3 | 176,55 | 53,5 | veinticuatro | 90 | 62,5 | 5 | CV | |
B | 3,3 | 34,65 | 10,5 | veinticuatro | 90 | 62,5 | 5 | CV | |
RGB | 10 | 280 | 28 | veinticuatro | 90 | 62,5 | 5 | CV | |
PARÁMETRO | CCT | Potencia (w) | Lúmenes (LM/M) | Eficiencia (LM/M) | Tensión (v) | CRI (Ra) | Corte de unidad (mm) | Longitud máx . ( M ) | CC/CV |
A G B A O | R | 2,5 | 47,5 | 19 | veinticuatro | / | 62,5 | 5 | CV |
G | 2,5 | 156,25 | 62,5 | veinticuatro | / | 62,5 | 5 | CV | |
B | 2,5 | 38,75 | 15,5 | veinticuatro | / | 62,5 | 5 | CV | |
W (2700K ± 200) | 2,5 | 168,75 | 67,5 | veinticuatro | 80 | 62,5 | 5 | CV | |
RGBW | 10 | 390 | 39 | veinticuatro | / | 62,5 | 5 | CV | |
CCT | Potencia (w) | Lúmenes (LM/M) | Eficiencia (LM/M) | Tensión (v) | CRI (Ra) | Corte de unidad (mm) | Longitud máx . ( M ) | CC/CV | |
R | 2,5 | 47,5 | 19 | veinticuatro | / | 62,5 | 5 | CV | |
G | 2,5 | 156,25 | 62,5 | veinticuatro | / | 62,5 | 5 | CV | |
B | 2,5 | 38,75 | 15,5 | veinticuatro | / | 62,5 | 5 | CV | |
W (300K ± 200) | 2,5 | 170 | 68 | veinticuatro | 80 | 62,5 | 5 | CV | |
RGBW | 10 | 380 | 38 | veinticuatro | / | 62,5 | 5 | CV | |
CCT | Potencia (w) | Lúmenes (LM/M) | Eficiencia (LM/M) | Tensión (v) | CRI (Ra) | Corte de unidad (mm) | Longitud máx . ( M ) | CC/CV | |
R | 2,5 | 47,5 | 19 | veinticuatro | / | 62,5 | 5 | CV | |
G | 2,5 | 156,25 | 62,5 | veinticuatro | / | 62,5 | 5 | CV | |
B | 2,5 | 38,75 | 15,5 | veinticuatro | / | 62,5 | 5 | CV | |
W (4000K ± 200) | 2,5 | 176,25 | 70,5 | veinticuatro | 80 | 62,5 | 5 | CV | |
RGBW | 10 | 370 | 37 | veinticuatro | / | 62,5 | 5 | CV | |
CCT | Potencia (w) | Lúmenes (LM/M) | Eficiencia (LM/M) | Tensión (v) | CRI (Ra) | Corte de unidad (mm) | Longitud máx . ( M ) | CC/CV | |
R | 2,5 | 47,5 | 19 | veinticuatro | / | 62,5 | 5 | CV | |
G | 2,5 | 156,25 | 62,5 | veinticuatro | / | 62,5 | 5 | CV | |
B | 2,5 | 38,75 | 15,5 | veinticuatro | / | 62,5 | 5 | CV | |
W (6500K ± 200) | 2,5 | 172 | 68,8 | veinticuatro | 80 | 62,5 | 5 | CV | |
RGBW | 10 | 370 | 37 | veinticuatro | / | 62,5 | 5 | CV | |
Parámetros fotoeléctricos GL-NL2016 curva SUPERIOR | |||||||||
PARÁMETRO | CCT | Potencia (w) | Lúmenes (LM/M) | Eficiencia (LM/W) | Tensión (v) | CRI (Ra) | longitud de la unidad (mm) | Longitud máx. De carrera (M) | CC/CV |
Un solo color | 2100±150 | 10 | 495 | 49,5 | veinticuatro | 90 | 50 | 17(CC) | CC/CV |
2400±150 | 10 | 525 | 52,5 | veinticuatro | 90 | 50 | 17(CC) | CC/CV | |
2700±150 | 10 | 590 | 59 | veinticuatro | 90 | 50 | 17(CC) | CC/CV | |
3000±150 | 10 | 590 | 59 | veinticuatro | 90 | 50 | 17(CC) | CC/CV | |
3500±200 | 10 | 555 | 55,5 | veinticuatro | 90 | 50 | 17(CC) | CC/CV | |
4000±300 | 10 | 630 | 63 | veinticuatro | 90 | 50 | 17(CC) | CC/CV | |
5000±300 | 10 | 625 | 62,5 | veinticuatro | 90 | 50 | 17(CC) | CC/CV | |
6000±300 | 10 | 625 | 62,5 | veinticuatro | 90 | 50 | 17(CC) | CC/CV | |
Rojo | 10 | 290 | 29 | veinticuatro | 90 | 50 | 18(CC) | CC/CV | |
Verde | 10 | 610 | 61 | veinticuatro | 90 | 50 | 17(CC) | CC/CV | |
Azul | 10 | 135 | 13,5 | veinticuatro | 90 | 50 | 17(CC) | CC/CV | |
Amarillo | 10 | 280 | 28 | veinticuatro | 90 | 50 | 18(CC) | CC/CV | |
Rosa | 10 | 260 | 26 | veinticuatro | 90 | 50 | 17(CC) | CC/CV | |
PARÁMETRO | CCT | Potencia (w) | Lúmenes (LM/M) | Eficiencia (LM/M) | Tensión (v) | CRI (Ra) | Longitud de la unidad (mm) | Longitud máx. De carrera (M) | CC/CV |
Blanco de Table de CCT | WW | 5 | 312,5 | 62,5 | veinticuatro | 90 | 50 | 5 | CV |
W | 5 | 327,5 | 65,5 | veinticuatro | 90 | 50 | 5 | CV | |
W+WW | 10 | 635 | 63,5 | veinticuatro | 90 | 50 | 5 | CV | |
PARÁMETRO | CCT | Potencia (w) | Lúmenes (LM/M) | Eficiencia (LM/M) | Tensión (v) | CRI (Ra) | Corte de unidad (mm) | Longitud máx . ( M ) | CC/CV |
R G B | R | 3,3 | 67,98 | 20,6 | veinticuatro | 90 | 62,5 | 5 | CV |
G | 3,3 | 176,55 | 53,5 | veinticuatro | 90 | 62,5 | 5 | CV | |
B | 3,3 | 34,65 | 10,5 | veinticuatro | 90 | 62,5 | 5 | CV | |
RGB | 10 | 280 | 28 | veinticuatro | 90 | 62,5 | 5 | CV | |
PARÁMETRO | CCT | Potencia (w) | Lúmenes (LM/M) | Eficiencia (LM/M) | Tensión (v) | CRI (Ra) | Corte de unidad (mm) | Longitud máx . ( M ) | CC/CV |
A G B A O | R | 2,5 | 47,5 | 19 | veinticuatro | / | 62,5 | 5 | CV |
G | 2,5 | 156,25 | 62,5 | veinticuatro | / | 62,5 | 5 | CV | |
B | 2,5 | 38,75 | 15,5 | veinticuatro | / | 62,5 | 5 | CV | |
W (2700K ± 200) | 2,5 | 168,75 | 67,5 | veinticuatro | 80 | 62,5 | 5 | CV | |
RGBW | 10 | 390 | 39 | veinticuatro | / | 62,5 | 5 | CV | |
CCT | Potencia (w) | Lúmenes (LM/M) | Eficiencia (LM/M) | Tensión (v) | CRI (Ra) | Corte de unidad (mm) | Longitud máx . ( M ) | CC/CV | |
R | 2,5 | 47,5 | 19 | veinticuatro | / | 62,5 | 5 | CV | |
G | 2,5 | 156,25 | 62,5 | veinticuatro | / | 62,5 | 5 | CV | |
B | 2,5 | 38,75 | 15,5 | veinticuatro | / | 62,5 | 5 | CV | |
W (300K ± 200) | 2,5 | 170 | 68 | veinticuatro | 80 | 62,5 | 5 | CV | |
RGBW | 10 | 380 | 38 | veinticuatro | / | 62,5 | 5 | CV | |
CCT | Potencia (w) | Lúmenes (LM/M) | Eficiencia (LM/M) | Tensión (v) | CRI (Ra) | Corte de unidad (mm) | Longitud máx . ( M ) | CC/CV | |
R | 2,5 | 47,5 | 19 | veinticuatro | / | 62,5 | 5 | CV | |
G | 2,5 | 156,25 | 62,5 | veinticuatro | / | 62,5 | 5 | CV | |
B | 2,5 | 38,75 | 15,5 | veinticuatro | / | 62,5 | 5 | CV | |
W (4000K ± 200) | 2,5 | 176,25 | 70,5 | veinticuatro | 80 | 62,5 | 5 | CV | |
RGBW | 10 | 370 | 37 | veinticuatro | / | 62,5 | 5 | CV | |
CCT | Potencia (w) | Lúmenes (LM/M) | Eficiencia (LM/M) | Tensión (v) | CRI (Ra) | Corte de unidad (mm) | Longitud máx . ( M ) | CC/CV | |
R | 2,5 | 47,5 | 19 | veinticuatro | / | 62,5 | 5 | CV | |
G | 2,5 | 156,25 | 62,5 | veinticuatro | / | 62,5 | 5 | CV | |
B | 2,5 | 38,75 | 15,5 | veinticuatro | / | 62,5 | 5 | CV | |
W (6500K ± 200) | 2,5 | 172 | 68,8 | veinticuatro | 80 | 62,5 | 5 | CV | |
RGBW | 10 | 370 | 37 | veinticuatro | / | 62,5 | 5 | CV | |
LUCES LED de tira de neón con parte superior plana doblada
LUCES LED de tira de neón curva lateral de contorno
LUCES LED de tira de neón con parte superior plana doblada
LUCES LED de tira de neón con flat lateral
Luces LED de neón de tira de forma especial Trigón/flexión flexible/ flexión superior Curva/360 grados
Aplicación:
Nuestra Compañía
PREGUNTAS FRECUENTES:
Q1: ¿Puedo tener una muestra para probar?
R: Sí, nos complace suministrar muestras para probar y comprobar la calidad, hay un pedido de muestras mixtas disponible. También se aceptan muestras gratuitas.
Q2: ¿acepta qué métodos de pago?
R: Aceptamos TT, Paypal, y Western Union, Escrow todo está bien.
Q3: ¿Cuál es el plazo de entrega?
A: Muestra: 1-3 días hábiles.producción masiva: 5-15working días dependiendo de la cantidad del pedido
Q4: ¿tiene alguna MOQ limitada?
R: No hay un límite de MOQ para el primer orden.
Q5:¿Cómo se envían los bienes y cuánto tiempo se tarda?
R: Normalmente enviamos por DHL, UPS, FEDEX y TNT. Normalmente tarda 5-9 días laborables en llegar. Por aire y por mar también son aceptables.